4503 HSS Handgängtapp Rak Metric Set

Referens: 4503 080
Hangängtapp för bottenhål och genomgående hål. Lämplig för legerat och olegerat stål upp till 850 N/mm2, gjutstål, formbart gjutjärn, mässing, aluminium och koppar. DIN: 352
 

Artikel nr Gängstorlek Pitch Skaftdiameter Totallängd Skärlängd a Borrdiameter
4503 080 M 2 /P-M-F 0.4 2.8 36 8 2.1 1.6
4503 081 M 2 /P 0.4 2.8 36 8 2.1 1.6
4503 082 M 2 /M 0.4 2.8 36 8 2.1 1.6
4503 083 M 2 /F 0.4 2.8 36 8 2.1 1.6
4503 090 M 2.2 /P-M-F 0.45 2.8 36 9 2.1 1.75
4503 091 M 2.2 /P 0.45 2.8 36 9 2.1 1.75
4503 092 M 2.2 /M 0.45 2.8 36 9 2.1 1.75
4503 093 M 2.2 /F 0.45 2.8 36 9 2.1 1.75
4503 100 M 2.3 /P-M-F 0.4 2.8 36 9 2.8 1.9
4503 101 M 2.3 /P 0.4 2.8 36 9 2.8 1.9
4503 102 M 2.3 /M 0.4 2.8 36 9 2.8 1.9
4503 103 M 2.3 /F 0.4 2.8 36 9 2.8 1.9
4503 110 M 2.5 /P-M-F 0.45 2.8 40 9 2.1 2.05
4503 111 M 2.5 /P 0.45 2.8 40 9 2.1 2.05
4503 112 M 2.5 /M 0.45 2.8 40 9 2.1 2.05
4503 113 M 2.5 /F 0.45 2.8 40 9 2.1 2.05
4503 120 M 2.6 /P-M-F 0.45 2.8 40 9 2.1 2.1
4503 121 M 2.6 /P 0.45 2.8 40 9 2.1 2.1
4503 122 M 2.6 /M 0.45 2.8 40 9 2.1 2.1
4503 123 M 2.6 /F 0.45 2.8 40 9 2.1 2.1
4503 130 M 3/ P-M-F 0.5 3.5 40 11 2.7 2.5
4503 131 M 3 /P 0.5 3.5 40 11 2.7 2.5
4503 132 M 3 /M 0.5 3.5 40 11 2.7 2.5
4503 133 M 3 /F 0.5 3.5 40 11 2.7 2.5
4503 140 M 3.5 /P-M-F 0.6 4 45 13 3 2.9
4503 141 M 3.5 /P 0.6 4 45 13 3 2.9
4503 142 M 3.5 /M 0.6 4 45 13 3 2.9
4503 143 M 3.5 /F 0.6 4 45 13 3 2.9
4503 150 M 4 /P-M-F 0.7 4.5 45 13 3.4 3.3
4503 151 M 4 /P 0.7 4.5 45 13 3.4 3.3
4503 152 M 4 /M 0.7 4.5 45 13 3.4 3.3
4503 153 M 4 /F 0.7 4.5 45 13 3.4 3.3
4503 160 M 4.5 /P-M-F 0.75 6 50 16 4.9 3.7
4503 161 M 4.5 /P 0.75 6 50 16 4.9 3.7
4503 162 M 4.5 /M 0.75 6 50 16 4.9 3.7
4503 163 M 4.5 /F 0.75 6 50 16 4.9 3.7
4503 170 M 5 /P-M-F 0.8 6 50 16 4.9 4.2
4503 171 M 5 /P 0.8 6 50 16 4.9 4.2
4503 172 M 5 /M 0.8 6 50 16 4.9 4.2
4503 173 M 5 /F 0.8 6 50 16 4.9 4.2
4503 190 M 6 /P-M-F 1 6 50 19 4.9 5
4503 191 M 6 /P 1 6 50 19 4.9 5
4503 192 M 6 /M 1 6 50 19 4.9 5
4503 193 M 6 /F 1 6 50 19 4.9 5
4503 200 M 7 /P-M-F 1 6 50 19 4.9 6
4503 201 M 7 /P 1 6 50 19 4.9 6
4503 202 M 7 /M 1 6 50 19 4.9 6
4503 203 M 7 /F 1 6 50 19 4.9 6
4503 210 M 8 /P-M-F 1.25 6 56 22 4.9 6.8
4503 211 M 8 /P 1.25 6 56 22 4.9 6.8
4503 212 M 8 /M 1.25 6 56 22 4.9 6.8
4503 213 M 8 /F 1.25 6 56 22 4.9 6.8
4503 220 M 9 /P-M-F 1.25 7 63 22 5.5 7.8
4503 221 M 9 /P 1.25 7 63 22 5.5 7.8
4503 222 M 9 /M 1.25 7 63 22 5.5 7.8
4503 223 M 9 /F 1.25 7 63 22 5.5 7.8
4503 230 M 10 /P-M-F 1.5 7 70 24 5.5 8.5
4503 231 M 10 /P 1.5 7 70 24 5.5 8.5
4503 232 M 10 /M 1.5 7 70 24 5.5 8.5
4503 233 M 10 /F 1.5 7 70 24 5.5 8.5
4503 240 M 11 /P-M-F 1.5 8 70 24 6.2 9.5
4503 241 M 11 /P 1.5 8 70 24 6.2 9.5
4503 242 M 11 /M 1.5 8 70 24 6.2 9.5
4503 243 M 11 /F 1.5 8 70 24 6.2 9.5
4503 250 M 12 /P-M-F 1.75 9 75 29 7 10.2
4503 251 M 12 /P 1.75 9 75 29 7 10.2
4503 252 M 12 /M 1.75 9 75 29 7 10.2
4503 253 M 12 /F 1.75 9 75 29 7 10.2
4503 260 M 14 /P-M-F 2 11 80 30 9 12
4503 261 M 14 /P 2 11 80 30 9 12
4503 262 M 14 /M 2 11 80 30 9 12
4503 263 M 14 /F 2 11 80 30 9 12
4503 270 M 16 /P-M-F 2 12 80 32 9 14
4503 271 M 16 /P 2 12 80 32 9 14
4503 272 M 16 /M 2 12 80 32 9 14
4503 273 M 16 /F 2 12 80 32 9 14
4503 280 M 18 /P-M-F 2.5 14 95 40 11 15.5
4503 281 M 18 /P 2.5 14 95 40 11 15.5
4503 282 M 18 /M 2.5 14 95 40 11 15.5
4503 283 M 18 /F 2.5 14 95 40 11 15.5
4503 290 M 20 /P-M-F 2.5 16 95 40 12 17.5
4503 291 M 20 /P 2.5 16 95 40 12 17.5
4503 292 M 20 /M 2.5 16 95 40 12 17.5
4503 293 M 20 /F 2.5 16 95 40 12 17.5
4503 300 M 22 /P-M-F 2.5 18 100 40 14.5 19.5
4503 301 M 22 /P 2.5 18 100 40 14.5 19.5
4503 302 M 22 /M 2.5 18 100 40 14.5 19.5
4503 303 M 22 /F 2.5 18 100 40 14.5 19.5
4503 310 M 24 /P-M-F 3 18 110 50 14.5 21
4503 311 M 24 /P 3 18 110 50 14.5 21
4503 312 M 24 /M 3 18 110 50 14.5 21
4503 313 M 24 /F 3 18 110 50 14.5 21
4503 320 M 27 /P-M-F 3 20 110 50 16 24
4503 321 M 27 /P 3 20 110 50 16 24
4503 322 M 27 /M 3 20 110 50 16 24
4503 323 M 27 /F 3 20 110 50 16 24
4503 330 M 30 /P-M-F 3.5 22 125 56 18 26.5
4503 331 M 30 /P 3.5 22 125 56 18 26.5
4503 332 M 30 /M 3.5 22 125 56 18 26.5
4503 333 M 30 /F 3.5 22 125 56 18 26.5
Hangängtapp för bottenhål och genomgående hål. Lämplig för legerat och olegerat stål upp till 850 N/mm2, gjutstål, formbart gjutjärn, mässing, aluminium och koppar. DIN: 352
4503 080

Datablad

Bearbetningsmaterial
S2, Cu, S1, GJ, Al
Gängtyp
M
Skärtyp
Rak
Håltyp
Bottenhål, Genomgående