4573 HSS Handgängtapp Rak G

Referens: 4573 161
 

Artikel nr Gängstorlek Pitch Skaftdiameter Totallängd Skärlängd a Borrdiameter
4573 161 G 1/8" /P 28 7 63 20 5.5 8.800000000000001
4573 162 G 1/8" /F 28 7 63 20 5.5 8.800000000000001
4573 201 G 1/4" /P 19 11 70 22 9 11.8
4573 202 G 1/4" /F 19 11 70 22 9 11.8
4573 241 G 3/8" /P 19 12 70 22 9 15.25
4573 242 G 3/8" /F 19 12 70 22 9 15.25
4573 281 G 1/2" /P 14 16 80 22 12 19
4573 282 G 1/2" /F 14 16 80 22 12 19
4573 321 G 5/8" /P 14 18 80 22 14.5 21
4573 322 G 5/8" /F 14 18 80 22 14.5 21
4573 341 G 3/4" /P 14 20 90 22 16 24.5
4573 342 G 3/4" /F 14 20 90 22 16 24.5
4573 361 G 7/8" /P 14 22 90 22 18 28.25
4573 362 G 7/8" /F 14 22 90 22 18 28.25
4573 381 G 1" /P 11 25 100 25 20 30.75
4573 382 G 1" /F 11 25 100 25 20 30.75
4573 161

Datablad

Bearbetningsmaterial
S2, Cu, S1, GJ, Al
Beläggning
Nej
Gängtyp
G
Skärtyp
Rak
Håltyp
Genomgående, Bottenhål