
Pitch | Diameter x Bredd x Håldiameter | Z | Tandform |
---|---|---|---|
3.3 | 50 x 0,6 x 13 | 48 | B |
3.3 | 50 x 0,4 x 13 | 48 | B |
3.1 | 63 x 0,4 x 16 | 64 | B |
3.9 | 80 x 0,8 x 22 | 64 | B |
3.9 | 50 x 0,8 x 13 | 40 | B |
3.9 | 50 x 1 x 13 | 40 | Bw |
4.1 | 63 x 0,6 x 16 | 48 | B |
4.1 | 63 x 0,8 x 16 | 48 | B |
4.1 | 63 x 1 x 16 | 48 | Bw |
4.9 | 50 x 1,5 x 13 | 32 | Bw |
4.9 | 63 x 1,5 x 16 | 40 | Bw |
4.9 | 50 x 2 x 13 | 32 | Bw |
4.9 | 100 x 1 x 22 | 64 | Bw |
4.9 | 125 x 1 x 22 | 80 | Bw |
4.9 | 63 x 2 x 16 | 40 | Bw |
5.2 | 80 x 2 x 22 | 48 | Bw |
5.2 | 80 x 1 x 22 | 48 | Bw |
5.2 | 80 x 1,5 x 22 | 48 | Bw |
6.3 | 80 x 3 x 22 | 40 | Bw |
6.3 | 160 x 1 x 32 | 80 | Bw |
6.3 | 160 x 1,5 x 32 | 80 | Bw |
6.3 | 80 x 2,5 x 22 | 40 | Bw |
6.5 | 100 x 2 x 22 | 48 | Bw |
6.5 | 100 x 2,5 x 22 | 48 | Bw |
6.5 | 100 x 1,5 x 22 | 48 | Bw |
8.199999999999999 | 125 x 2,5 x 22 | 48 | Bw |
8.199999999999999 | 125 x 3 x 22 | 48 | Bw |
7.9 | 160 x 2,5 x 32 | 64 | Bw |
7.9 | 160 x 3 x 32 | 64 | Bw |
7.9 | 160 x 2 x 32 | 64 | Bw |
7.9 | 100 x 3 x 22 | 40 | Bw |
6.1 | 125 x 2 x 22 | 64 | Bw |
6.1 | 125 x 1,5 x 22 | 64 | Bw |
50 x 0,4 x 13 | |||
50 x 0,6 x 13 | |||
50 x 0,8 x 13 |