202 HSS SPIRALBORR 5xd RN 118° MK

Referens: 202 0500
Premium kvalitet spiralborr för att borra i stål, gjutet stål, legerat och rent kolfiber, kopparlegeringar, nickel-silver, grafit och liknande material. DIN: 345
 

Artikel nr Diameter Morsekona Totallängd Skärdjup Spetsvinkel
202 0500 5,00 1 133 52 118°
202 0550 5,50 1 138 57 118°
202 0600 6,00 1 138 57 118°
202 0650 6,50 1 144 63 118°
202 0700 7,00 1 150 69 118°
020 0750 7,50 1 150 69 118°
202 0800 8,00 1 156 75 118°
202 0850 8,50 1 156 75 118°
202 0900 9,00 1 162 81 118°
202 0950 9,50 1 162 81 118°
202 0980 9,80 1 168 87 118°
202 1000 10,00 1 168 87 118°
202 1020 10,20 1 168 87 118°
202 1025 10,25 1 168 87 118°
202 1050 10,50 1 168 87 118°
202 1075 10,75 1 175 94 118°
202 1100 11,00 1 175 94 118°
202 1125 11,25 1 175 94 118°
202 1150 11,50 1 175 94 118°
202 1175 11,75 1 175 94 118°
202 1200 12,00 1 182 101 118°
202 1225 12,25 1 182 101 118°
202 1250 12,50 1 182 101 118°
202 1275 12,75 1 182 101 118°
202 1300 13,00 1 182 101 118°
202 1325 13,25 1 189 108 118°
202 1350 13,50 1 189 108 118°
202 1375 13,75 1 189 108 118°
202 1400 14,00 1 189 108 118°
202 1425 14,25 2 212 114 118°
202 1450 14,50 2 212 114 118°
202 1475 14,75 2 212 114 118°
202 1500 15,00 2 212 114 118°
202 1525 15,25 2 218 120 118°
202 1550 15,50 2 218 120 118°
202 1575 15,75 2 218 120 118°
202 1600 16,00 2 218 120 118°
202 1625 16,25 2 223 125 118°
202 1650 16,50 2 223 125 118°
202 1675 16,75 2 223 125 118°
202 1700 17,00 2 223 125 118°
202 1725 17,25 2 228 130 118°
202 1750 17,50 2 228 130 118°
202 1775 17,75 2 228 130 118°
202 1800 18,00 2 228 130 118°
202 1825 18,25 2 233 135 118°
202 1850 18,50 2 233 135 118°
202 1875 18,75 2 233 135 118°
202 1900 19,00 2 233 135 118°
202 1925 19,25 2 238 140 118°
202 1950 19,50 2 238 140 118°
202 1975 19,75 2 238 140 118°
202 2000 20,00 2 238 140 118°
202 2025 20,25 2 243 145 118°
202 2050 20,50 2 243 145 118°
202 2075 20,75 2 243 145 118°
202 2100 21,00 2 243 145 118°
202 2125 21,25 2 248 150 118°
202 2150 21,50 2 248 150 118°
202 2175 21,75 2 248 150 118°
202 2200 22,00 2 248 150 118°
202 2225 22,25 2 248 150 118°
202 2250 22,50 2 253 155 118°
202 2275 22,75 2 253 155 118°
202 2300 23,00 2 253 155 118°
202 2350 23,50 3 276 155 118°
202 2375 23,75 3 281 160 118°
202 2400 24,00 3 281 160 118°
202 2450 24,50 3 281 160 118°
202 2475 24,75 3 281 160 118°
202 2500 25,00 3 281 160 118°
202 2525 25,25 3 286 165 118°
202 2550 25,50 3 286 165 118°
202 2575 25,75 3 286 165 118°
202 2600 26,00 3 286 165 118°
202 2650 26,50 3 286 165 118°
202 2700 27,00 3 291 170 118°
202 2750 27,50 3 291 170 118°
202 2775 27,75 3 291 170 118°
202 2800 28,00 3 291 170 118°
202 2825 28,25 3 296 175 118°
202 2850 28,50 3 296 175 118°
202 2875 28,75 3 296 175 118°
202 2900 29,00 3 296 175 118°
202 2950 29,50 3 296 175 118°
202 2975 29,75 3 296 175 118°
202 3000 30,00 3 296 175 118°
202 3025 30,25 3 301 180 118°
202 3050 30,50 3 301 180 118°
202 3100 31,00 3 301 180 118°
202 3150 31,50 3 301 180 118°
202 3175 31,75 3 301 180 118°
202 3200 32,00 4 334 185 118°
202 3250 32,50 4 334 185 118°
202 3300 33,00 4 334 185 118°
202 3350 33,50 4 334 185 118°
202 3400 34,00 4 339 190 118°
202 3450 34,50 4 339 190 118°
202 3500 35,00 4 339 190 118°
202 3550 35,50 4 339 190 118°
202 3600 36,00 4 344 195 118°
202 3650 36,50 4 344 195 118°
202 3700 37,00 4 344 195 118°
202 3750 37,50 4 344 195 118°
202 3800 38,00 4 349 200 118°
202 3850 38,50 4 349 200 118°
202 3900 39,00 4 349 200 118°
202 3950 39,50 4 349 200 118°
202 4000 40,00 4 349 200 118°
202 4050 40,50 4 354 205 118°
202 4100 41,00 4 354 205 118°
202 4150 41,50 4 354 205 118°
202 4200 42,00 4 354 205 118°
202 4250 42,50 4 354 205 118°
202 4300 43,00 4 359 210 118°
202 4400 44,00 4 359 210 118°
202 4500 45,00 4 359 210 118°
202 4600 46,00 4 364 215 118°
202 4700 47,00 4 364 215 118°
202 4800 48,00 4 369 220 118°
202 4900 49,00 4 369 220 118°
202 5000 50,00 4 369 220 118°
202 5100 51,00 5 412 225 118°
202 5200 52,00 5 412 225 118°
202 5300 53,00 5 412 225 118°
202 5400 54,00 5 417 230 118°
202 5500 55,00 5 417 230 118°
202 5600 56,00 5 417 230 118°
202 5700 57,00 5 422 235 118°
202 5800 58,00 5 422 235 118°
202 5900 59,00 5 422 235 118°
202 6000 60,00 5 422 235 118°
202 6500 65,00 5 432 245 118°
202 7000 70,00 5 437 250 118°
Premium kvalitet spiralborr för att borra i stål, gjutet stål, legerat och rent kolfiber, kopparlegeringar, nickel-silver, grafit och liknande material. DIN: 345
202 0500

Datablad

Längd
5xd
Material
HSS
Spetsvinkel
118°
Bearbetningsmaterial
Al, S4, S1, INOX2, S3, Cu, Pl, INOX1, S2, GJ