222 HSS SPIRALBORR 10xd 118° RN MK

Referens: 222 5000
Mycket effektivt spiralborr för att borra i stål, gjutet stål, legerat och rent kolfiber, kopparlegeringar, nickel-silver, grafit och liknande material. DIN: 341
 

Artikel nr d1 l1 l2 Spetsvinkel MK
222 1000 10,00 197 116 118° 1
222 1050 10,50 197 116 118° 1
222 1100 11,00 206 125 118° 1
222 1150 11,50 206 125 118° 1
222 1200 12,00 215 134 118° 1
222 1250 12,50 215 134 118° 1
222 1300 13,00 215 134 118° 1
222 1350 13,50 223 142 118° 1
222 1400 14,00 223 142 118° 1
222 1425 14,25 245 147 118° 2
222 1450 14,50 245 147 118° 2
222 1500 15,00 245 147 118° 2
222 1550 15,50 251 153 118° 2
222 1600 16,00 251 153 118° 2
222 1650 16,50 257 159 118° 2
222 1700 17,00 257 159 118° 2
222 1750 17,50 263 165 118° 2
222 1800 18,00 263 165 118° 2
222 1850 18,50 269 171 118° 2
222 1900 19,00 269 171 118° 2
222 1950 19,50 275 177 118° 2
222 2000 20,00 275 177 118° 2
222 2050 20,50 282 184 118° 2
222 2100 21,00 282 184 118° 2
222 2150 21,50 289 181 118° 2
222 2200 22,00 289 181 118° 2
222 2250 22,50 296 198 118° 2
222 2300 23,00 296 198 118° 2
222 2400 24,00 327 206 118° 3
222 2500 25,00 327 206 118° 3
222 2600 26,00 335 214 118° 3
222 2700 27,00 343 222 118° 3
222 2800 28,00 343 222 118° 3
222 2900 29,00 351 230 118° 3
222 3000 30,00 351 230 118° 3
222 3100 31,00 360 239 118° 3
222 3200 32,00 397 248 118° 4
222 3300 33,00 397 248 118° 4
222 3500 35,00 406 257 118° 4
222 3800 38,00 426 277 118° 4
222 3900 39,00 426 277 118° 4
222 4000 40,00 426 277 118° 4
222 4200 42,00 436 287 118° 4
222 4500 45,00 447 298 118° 4
222 4800 48,00 470 321 118° 4
222 5000 50,00 470 321 118° 4
Mycket effektivt spiralborr för att borra i stål, gjutet stål, legerat och rent kolfiber, kopparlegeringar, nickel-silver, grafit och liknande material. DIN: 341
222 5000