603 HSS-Co5 SPIRALBORR 5xd RN 130°

Referens: 603 2000
5 % Koboltlegering spiralborr med hög värme motståndskraft för borrning i stål med en brottgräns över 800 N/mm2. Anpassad för stål med hög legering, lager stål och varm/kall valsat stål. DIN: 338
 

Artikel nr d1 d1 (Imperial) d2 l1 l2 Spetsvinkel
603 0100 1,00 - 1,00 34 12 130⁰
603 0110 1,10 - 1,10 36 14 130⁰
603 0119 1,19 3/64 1,19 38 16 130⁰
603 0120 1,20 - 1,20 38 16 130⁰
603 0130 1,30 - 1,30 38 16 130⁰
603 0140 1,40 - 1,40 40 18 130⁰
603 0150 1,50 - 1,50 40 18 130⁰
603 0159 1,59 1/16 1,59 43 20 130⁰
603 0160 1,60 - 1,60 43 20 130⁰
603 0170 1,70 - 1,70 43 20 130⁰
603 0180 1,80 - 1,80 46 22 130⁰
603 0190 1,90 - 1,90 46 22 130⁰
603 0198 1,98 5/64 1,98 49 24 130⁰
603 0200 2,00 - 2,00 49 24 130⁰
603 0210 2,10 - 2,10 49 24 130⁰
603 0220 2,20 - 2,20 53 27 130⁰
603 0230 2,30 - 2,30 53 27 130⁰
603 0238 2,38 3/32 2,38 57 30 130⁰
603 0240 2,40 - 2,40 57 30 130⁰
603 0250 2,50 - 2,50 57 30 130⁰
603 0260 2,60 - 2,60 57 30 130⁰
603 0270 2,70 - 2,70 61 33 130⁰
603 0278 2,78 7/64 2,78 61 33 130⁰
603 0280 2,80 - 2,80 61 33 130⁰
603 0290 2,90 - 2,90 61 33 130⁰
603 0300 3,00 - 3,00 61 33 130⁰
603 0310 3,10 - 3,10 65 36 130⁰
603 0317 3,17 1/8 3,17 65 36 130⁰
603 0320 3,20 - 3,20 65 36 130⁰
603 0330 3,30 - 3,30 65 36 130⁰
603 0340 3,40 - 3,40 70 39 130⁰
603 0350 3,50 - 3,50 70 39 130⁰
603 0357 3,57 9/64 3,57 70 39 130⁰
603 0360 3,60 - 3,60 70 39 130⁰
603 0370 3,70 - 3,70 70 39 130⁰
603 0380 3,80 - 3,80 75 43 130⁰
603 0390 3,90 - 3,90 75 43 130⁰
603 0397 3,97 5/32 3,97 75 43 130⁰
603 0400 4,00 - 4,00 75 43 130⁰
603 0410 4,10 - 4,10 75 43 130⁰
603 0420 4,20 - 4,20 75 43 130⁰
603 0430 4,30 - 4,30 80 47 130⁰
603 0437 4,37 11/16 4,37 80 47 130⁰
603 0440 4,40 - 4,40 80 47 130⁰
603 0450 4,50 - 4,50 80 47 130⁰
603 0460 4,60 - 4,60 80 47 130⁰
603 0470 4,70 - 4,70 80 47 130⁰
603 0476 4,76 3/16 4,76 86 52 130⁰
603 0480 4,80 - 4,80 86 52 130⁰
603 0490 4,90 - 4,90 86 52 130⁰
603 0500 5,00 - 5,00 86 52 130⁰
603 0510 5,10 - 5,10 86 52 130⁰
603 0516 5,16 13/64 5,16 86 52 130⁰
603 0520 5,20 - 5,20 86 52 130⁰
603 0530 5,30 - 5,30 86 52 130⁰
603 0540 5,40 - 5,40 93 57 130⁰
603 0550 5,50 - 5,50 93 57 130⁰
603 0556 5,56 7/32 5,56 93 57 130⁰
603 0560 5,60 - 5,60 93 57 130⁰
603 0570 5,70 - 5,70 93 57 130⁰
603 0580 5,80 - 5,80 93 57 130⁰
603 0590 5,90 - 5,90 93 57 130⁰
603 0595 5,95 15/64 5,95 93 57 130⁰
603 0600 6,00 - 6,00 93 57 130⁰
603 0610 6,10 - 6,10 101 63 130⁰
603 0620 6,20 - 6,20 101 63 130⁰
603 0630 6,30 - 6,30 101 63 130⁰
603 0635 6,35 1/4 6,35 101 63 130⁰
603 0640 6,40 - 6,40 101 63 130⁰
603 0650 6,50 - 6,50 101 63 130⁰
603 0660 6,60 - 6,60 101 63 130⁰
603 0670 6,70 - 6,70 101 63 130⁰
603 0675 6,75 17/64 6,75 109 69 130⁰
603 0680 6,80 - 6,80 109 69 130⁰
603 0690 6,90 - 6,90 109 69 130⁰
603 0700 7,00 - 7,00 109 69 130⁰
603 0710 7,10 - 7,10 109 69 130⁰
603 0714 7,14 9/32 7,14 109 69 130⁰
603 0720 7,20 - 7,20 109 69 130⁰
603 0730 7,30 - 7,30 109 69 130⁰
603 0740 7,40 - 7,40 109 69 130⁰
603 0750 7,50 - 7,50 109 69 130⁰
603 0754 7,54 19/64 7,54 117 75 130⁰
603 0760 7,60 - 7,60 117 75 130⁰
603 0770 7,70 - 7,70 117 75 130⁰
603 0780 7,80 - 7,80 117 75 130⁰
603 0790 7,90 - 7,90 117 75 130⁰
603 0794 7,94 5/16 7,94 117 75 130⁰
603 0800 8,00 - 8,00 117 75 130⁰
603 0810 8,10 - 8,10 117 75 130⁰
603 0820 8,20 - 8,20 117 75 130⁰
603 0830 8,30 - 8,30 117 75 130⁰
603 0833 8,33 21/64 8,33 117 75 130⁰
603 0840 8,40 - 8,40 117 75 130⁰
603 0850 8,50 - 8,50 117 75 130⁰
603 0860 8,60 - 8,60 125 81 130⁰
603 0870 8,70 - 8,70 125 81 130⁰
603 0873 8,73 11/32 8,73 125 81 130⁰
603 0880 8,80 - 8,80 125 81 130⁰
603 0890 8,90 - 8,90 125 81 130⁰
603 0900 9,00 - 9,00 125 81 130⁰
603 0910 9,10 - 9,10 125 81 130⁰
603 0913 9,13 23/64 9,13 125 81 130⁰
603 0920 9,20 - 9,20 125 81 130⁰
603 0930 9,30 - 9,30 125 81 130⁰
603 0940 9,40 - 9,40 125 81 130⁰
603 0950 9,50 - 9,50 125 81 130⁰
603 0952 9,52 3/8 9,52 133 87 130⁰
603 0960 9,60 - 9,60 133 87 130⁰
603 0970 9,70 - 9,70 133 87 130⁰
603 0980 9,80 - 9,80 133 87 130⁰
603 0990 9,90 - 9,90 133 87 130⁰
603 0992 9,92 25/64 9,92 133 87 130⁰
603 1000 10,00 - 10,00 133 87 130⁰
603 1010 10,10 - 10,10 133 87 130⁰
603 1020 10,20 - 10,20 133 87 130⁰
603 1032 10,32 13/32 10,32 133 87 130⁰
603 1050 10,50 - 10,50 133 87 130⁰
603 1100 11,00 - 11,00 142 94 130⁰
603 1111 11,11 7/16 11,11 142 94 130⁰
603 1150 11,50 - 11,50 142 94 130⁰
603 1151 11,51 29/64 11,51 142 94 130⁰
603 1180 11,80 - 11,80 142 94 130⁰
603 1191 11,91 15/32 11,91 151 101 130⁰
603 1200 12,00 - 12,00 151 101 130⁰
603 1230 12,30 31/64 12,30 151 101 130⁰
603 1250 12,50 - 12,50 151 101 130⁰
603 1270 12,70 1/2 12,70 151 101 130⁰
603 1300 13,00 - 13,00 151 101 130⁰
603 1350 13,50 - 13,50 160 108 130⁰
603 1400 14,00 - 14,00 160 108 130⁰
603 1450 14,50 - 14,50 169 114 130⁰
603 1500 15,00 - 15,00 169 114 130⁰
603 1600 16,00 - 16,00 178 120 130⁰
603 1650 16,50 - 16,50 184 125 130⁰
603 1700 17,00 - 17,00 184 125 130⁰
603 1800 18,00 - 18,00 191 130 130⁰
603 2000 20,00 - 20,00 205 140 130⁰
5 % Koboltlegering spiralborr med hög värme motståndskraft för borrning i stål med en brottgräns över 800 N/mm2. Anpassad för stål med hög legering, lager stål och varm/kall valsat stål. DIN: 338
603 2000