611 HSS-Co5 SPIRALBORR 8xd FORTE 130°

Referens: 611 1300
5 % Koboltlegering spiralborr med en extremt stabil konstruktion (förstärkt kärna) för borrning under svåra förhållanden ex. dålig spånbortförsel eller djupa hål. Anpassat för användning i stål och gjutjärn med en brottgräns på upp till 1100 N/mm2. DIN: 338
 

Artikel nr d1 d2 l1 l2 Spetsvinkel
611 0100 1,00 1,00 34 12 130⁰
611 0110 1,10 1,10 36 14 130⁰
611 0120 1,20 1,20 38 16 130⁰
611 0130 1,30 1,30 38 16 130⁰
611 0140 1,40 1,40 40 18 130⁰
611 0150 1,50 1,50 40 18 130⁰
611 0160 1,60 1,60 43 20 130⁰
611 0170 1,70 1,70 43 20 130⁰
611 0180 1,80 1,80 46 22 130⁰
611 0190 1,90 1,90 49 24 130⁰
611 0200 2,00 2,00 49 24 130⁰
611 0210 2,10 2,10 49 24 130⁰
611 0220 2,20 2,20 53 17 130⁰
611 0230 2,30 2,30 53 17 130⁰
611 0240 2,40 2,40 57 30 130⁰
611 0250 2,50 2,50 57 30 130⁰
611 0260 2,60 2,60 57 30 130⁰
611 0270 2,70 2,70 61 33 130⁰
611 0280 2,80 2,80 61 33 130⁰
611 0290 2,90 2,90 61 33 130⁰
611 0300 3,00 3,00 61 33 130⁰
611 0310 3,10 3,10 65 36 130⁰
611 0320 3,20 3,20 65 36 130⁰
611 0330 3,30 3,30 65 36 130⁰
611 0340 3,40 3,40 70 39 130⁰
611 0350 3,50 3,50 70 39 130⁰
611 0360 3,60 3,60 70 39 130⁰
611 0370 3,70 3,70 70 39 130⁰
611 0380 3,80 3,80 75 43 130⁰
611 0390 3,90 3,90 75 43 130⁰
611 0400 4,00 4,00 75 43 130⁰
611 0410 4,10 4,10 75 43 130⁰
611 0420 4,20 4,20 75 43 130⁰
611 0430 4,30 4,30 80 47 130⁰
611 0440 4,40 4,40 80 47 130⁰
611 0450 4,50 4,50 80 47 130⁰
611 0460 4,60 4,60 80 47 130⁰
611 0470 4,70 4,70 80 47 130⁰
611 0480 4,80 4,80 86 52 130⁰
611 0490 4,90 4,90 86 52 130⁰
611 0500 5,00 5,00 86 52 130⁰
611 0510 5,10 5,10 86 52 130⁰
611 0520 5,20 5,20 86 52 130⁰
611 0530 5,30 5,30 86 52 130⁰
611 0540 5,40 5,40 93 57 130⁰
611 0550 5,50 5,50 93 57 130⁰
611 0560 5,60 5,60 93 57 130⁰
611 0570 5,70 5,70 93 57 130⁰
611 0580 5,80 5,80 93 57 130⁰
611 0590 5,90 5,90 93 57 130⁰
611 0600 6,00 6,00 93 57 130⁰
611 0610 6,10 6,10 101 63 130⁰
611 0620 6,20 6,20 101 63 130⁰
611 0630 6,30 6,30 101 63 130⁰
611 0640 6,40 6,40 101 63 130⁰
611 0650 6,50 6,50 101 63 130⁰
611 0660 6,60 6,60 101 63 130⁰
611 0670 6,70 6,70 101 63 130⁰
611 0680 6,80 6,80 109 69 130⁰
611 0690 6,90 6,90 109 69 130⁰
611 0700 7,00 7,00 109 69 130⁰
611 0710 7,10 7,10 109 69 130⁰
611 0720 7,20 7,20 109 69 130⁰
611 0730 7,30 7,30 109 69 130⁰
611 0740 7,40 7,40 109 69 130⁰
611 0750 7,50 7,50 109 69 130⁰
611 0760 7,60 7,60 117 75 130⁰
611 0770 7,70 7,70 117 75 130⁰
611 0780 7,80 7,80 117 75 130⁰
611 0790 7,90 7,90 117 75 130⁰
611 0800 8,00 8,00 117 75 130⁰
611 0810 8,10 8,10 117 75 130⁰
611 0820 8,20 8,20 117 75 130⁰
611 0830 8,30 8,30 117 75 130⁰
611 0840 8,40 8,40 117 75 130⁰
611 0850 8,50 8,50 117 75 130⁰
611 0860 8,60 8,60 117 75 130⁰
611 0870 8,70 8,70 117 75 130⁰
611 0880 8,80 8,80 126 81 130⁰
611 0890 8,90 8,90 126 81 130⁰
611 0900 9,00 9,00 126 81 130⁰
611 0910 9,10 9,10 126 81 130⁰
611 0920 9,20 9,20 126 81 130⁰
611 0930 9,30 9,30 126 81 130⁰
611 0940 9,40 9,40 126 81 130⁰
611 0950 9,50 9,50 126 81 130⁰
611 0960 9,60 9,60 133 87 130⁰
611 0970 9,70 9,70 133 87 130⁰
611 0980 9,80 9,80 133 87 130⁰
611 0990 9,90 9,90 133 87 130⁰
611 1000 10,00 10,00 133 87 130⁰
611 1020 10,20 10,20 133 87 130⁰
611 1050 10,50 10,50 133 87 130⁰
611 1100 11,00 11,00 142 94 130⁰
611 1150 11,50 11,50 142 94 130⁰
611 1200 12,00 12,00 151 101 130⁰
611 1250 12,50 12,50 151 101 130⁰
611 1300 13,00 13,00 151 101 130⁰
5 % Koboltlegering spiralborr med en extremt stabil konstruktion (förstärkt kärna) för borrning under svåra förhållanden ex. dålig spånbortförsel eller djupa hål. Anpassat för användning i stål och gjutjärn med en brottgräns på upp till 1100 N/mm2. DIN: 338
611 1300