663 HSS-Co5 SPIRALBORR 5xd R-AS 130°

Referens: 663 1300
5 % Koboltlegering spiralborr med solid och stabil konstruktion. Speciellt anpassade för korrosion och syra motstånds austenitiskt stål så väl som värme motståndskraftigt stål. DIN 338
 

Artikel nr d1 d2 l1 l2 Spetsvinkel
663 0200 2,00 2,00 49 24 130⁰
663 0210 2,10 2,10 49 24 130⁰
663 0220 2,20 2,20 53 27 130⁰
663 0230 2,30 2,30 53 27 130⁰
663 0240 2,40 2,40 57 30 130⁰
663 0250 2,50 2,50 57 30 130⁰
663 0260 2,60 2,60 57 30 130⁰
663 0270 2,70 2,70 61 33 130⁰
663 0280 2,80 2,80 61 33 130⁰
663 0290 2,90 2,90 61 33 130⁰
663 0300 3,00 3,00 61 33 130⁰
663 0310 3,10 3,10 65 36 130⁰
663 0320 3,20 3,20 65 36 130⁰
663 0330 3,30 3,30 65 36 130⁰
663 0340 3,40 3,40 70 39 130⁰
663 0350 3,50 3,50 70 39 130⁰
663 0360 3,60 3,60 70 39 130⁰
663 0370 3,70 3,70 70 39 130⁰
663 0380 3,80 3,80 75 43 130⁰
663 0390 3,90 3,90 75 43 130⁰
663 0400 4,00 4,00 75 43 130⁰
663 0410 4,10 4,10 75 43 130⁰
663 0420 4,20 4,20 75 43 130⁰
663 0430 4,30 4,30 80 47 130⁰
663 0440 4,40 4,40 80 47 130⁰
663 0450 4,50 4,50 80 47 130⁰
663 0460 4,60 4,60 80 47 130⁰
663 0470 4,70 4,70 80 47 130⁰
663 0480 4,80 4,80 86 52 130⁰
663 0490 4,90 4,90 86 52 130⁰
663 0500 5,00 5,00 86 52 130⁰
663 0510 5,10 5,10 86 52 130⁰
663 0520 5,20 5,20 86 52 130⁰
663 0530 5,30 5,30 86 52 130⁰
663 0540 5,40 5,40 93 57 130⁰
663 0550 5,50 5,50 93 57 130⁰
663 0560 5,60 5,60 93 57 130⁰
663 0570 5,70 5,70 93 57 130⁰
663 0580 5,80 5,80 93 57 130⁰
663 0590 5,90 5,90 93 57 130⁰
663 0600 6,00 6,00 93 57 130⁰
663 0610 6,10 6,10 101 63 130⁰
663 0620 6,20 6,20 101 63 130⁰
663 0630 6,30 6,30 101 63 130⁰
663 0640 6,40 6,40 101 63 130⁰
663 0650 6,50 6,50 101 63 130⁰
663 0660 6,60 6,60 101 63 130⁰
663 0670 6,70 6,70 101 63 130⁰
663 0680 6,80 6,80 109 69 130⁰
663 0690 6,90 6,90 109 69 130⁰
663 0700 7,00 7,00 109 69 130⁰
663 0710 7,10 7,10 109 69 130⁰
663 0720 7,20 7,20 109 69 130⁰
663 0730 7,30 7,30 109 69 130⁰
663 0740 7,40 7,40 109 69 130⁰
663 0750 7,50 7,50 109 69 130⁰
663 0760 7,60 7,60 117 75 130⁰
663 0770 7,70 7,70 117 75 130⁰
663 0780 7,80 7,80 117 75 130⁰
663 0790 7,90 7,90 117 75 130⁰
663 0800 8,00 8,00 117 75 130⁰
663 0810 8,10 8,10 117 75 130⁰
663 0820 8,20 8,20 117 75 130⁰
663 0830 8,30 8,30 117 75 130⁰
663 0840 8,40 8,40 117 75 130⁰
663 0850 8,50 8,50 117 75 130⁰
663 0860 8,60 8,60 125 81 130⁰
663 0870 8,70 8,70 125 81 130⁰
663 0880 8,80 8,80 125 81 130⁰
663 0890 8,90 8,90 125 81 130⁰
663 0900 9,00 9,00 125 81 130⁰
663 0910 9,10 9,10 125 81 130⁰
663 0920 9,20 9,20 125 81 130⁰
663 0930 9,30 9,30 125 81 130⁰
663 0940 9,40 9,40 125 81 130⁰
663 0950 9,50 9,50 125 81 130⁰
663 0960 9,60 9,60 133 87 130⁰
663 0970 9,70 9,70 133 87 130⁰
663 0980 9,80 9,80 133 87 130⁰
663 0990 9,90 9,90 133 87 130⁰
663 1000 10,00 10,00 133 87 130⁰
663 1020 10,20 10,20 133 87 130⁰
663 1050 10,50 10,50 133 87 130⁰
663 1100 11,00 11,00 142 94 130⁰
663 1150 11,50 11,50 142 94 130⁰
663 1200 12,00 12,00 151 101 130⁰
663 1250 12,50 12,50 151 101 130⁰
663 1300 13,00 13,00 151 101 130⁰
5 % Koboltlegering spiralborr med solid och stabil konstruktion. Speciellt anpassade för korrosion och syra motstånds austenitiskt stål så väl som värme motståndskraftigt stål. DIN 338
663 1300