901 HSS-Co5 SPIRALBORR 3xd PZ 130°

Referens: 901 0100
5 % Koboltlegering högeffektivt spiralborr med förstärkt kärna. Passar bra för att borra i rostfritt stål, syrafast stål, bladstål. Dessa borr lämpar sig bra för att användas i handhållna maskiner. DIN: 1897
 

Artikel nr d1 d2 l1 l2 Spetsvinkel
901 0100 1,00 1,00 26 6 130⁰
901 0110 1,10 1,10 28 7 130⁰
901 0120 1,20 1,20 30 8 130⁰
901 0130 1,30 1,30 30 8 130⁰
901 0140 1,40 1,40 32 9 130⁰
901 0150 1,50 1,50 32 9 130⁰
901 0160 1,60 1,60 34 10 130⁰
901 0170 1,70 1,70 34 10 130⁰
901 0180 1,80 1,80 36 11 130⁰
901 0190 1,90 1,90 36 11 130⁰
901 0200 2,00 2,00 38 12 130⁰
901 0210 2,10 2,10 38 12 130⁰
901 0220 2,20 2,20 40 13 130⁰
901 0230 2,30 2,30 40 13 130⁰
901 0240 2,40 2,40 43 14 130⁰
901 0250 2,50 2,50 43 14 130⁰
901 0260 2,60 2,60 43 14 130⁰
901 0270 2,70 2,70 46 16 130⁰
901 0280 2,80 2,80 46 16 130⁰
901 0290 2,90 2,90 46 16 130⁰
901 0300 3,00 3,00 46 16 130⁰
901 0310 3,10 3,10 49 18 130⁰
901 0320 3,20 3,20 49 18 130⁰
901 0330 3,30 3,30 49 18 130⁰
901 0340 3,40 3,40 52 20 130⁰
901 0350 3,50 3,50 52 20 130⁰
901 0360 3,60 3,60 52 20 130⁰
901 0370 3,70 3,70 52 20 130⁰
901 0380 3,80 3,80 55 22 130⁰
901 0390 3,90 3,90 55 22 130⁰
901 0400 4,00 4,00 55 22 130⁰
901 0410 4,10 4,10 55 22 130⁰
901 0420 4,20 4,20 55 22 130⁰
901 0430 4,30 4,30 58 24 130⁰
901 0440 4,40 4,40 58 24 130⁰
901 0450 4,50 4,50 58 24 130⁰
901 0460 4,60 4,60 58 24 130⁰
901 0470 4,70 4,70 58 24 130⁰
901 0480 4,80 4,80 62 26 130⁰
901 0490 4,90 4,90 62 26 130⁰
901 0500 5,00 5,00 62 26 130⁰
901 0510 5,10 5,10 62 26 130⁰
901 0520 5,20 5,20 62 26 130⁰
901 0530 5,30 5,30 62 26 130⁰
901 0540 5,40 5,40 66 28 130⁰
901 0550 5,50 5,50 66 28 130⁰
901 0560 5,60 5,60 66 28 130⁰
901 0570 5,70 5,70 66 28 130⁰
901 0580 5,80 5,80 66 28 130⁰
901 0590 5,90 5,90 66 28 130⁰
901 0600 6,00 6,00 66 28 130⁰
901 0610 6,10 6,10 70 31 130⁰
901 0620 6,20 6,20 70 31 130⁰
901 0630 6,30 6,30 70 31 130⁰
901 0640 6,40 6,40 70 31 130⁰
901 0650 6,50 6,50 70 31 130⁰
901 0660 6,60 6,60 70 31 130⁰
901 0670 6,70 6,70 70 31 130⁰
901 0680 6,80 6,80 74 34 130⁰
901 0690 6,90 6,90 74 34 130⁰
901 0700 7,00 7,00 74 34 130⁰
901 0710 7,10 7,10 74 34 130⁰
901 0720 7,20 7,20 74 34 130⁰
901 0730 7,30 7,30 74 34 130⁰
901 0740 7,40 7,40 74 34 130⁰
901 0750 7,50 7,50 74 34 130⁰
901 0760 7,60 7,60 79 37 130⁰
901 0770 7,70 7,70 79 37 130⁰
901 0780 7,80 7,80 79 37 130⁰
901 0790 7,90 7,90 79 37 130⁰
901 0800 8,00 8,00 79 37 130⁰
901 0810 8,10 8,10 79 37 130⁰
901 0820 8,20 8,20 79 37 130⁰
901 0830 8,30 8,30 79 37 130⁰
901 0840 8,40 8,40 79 37 130⁰
901 0850 8,50 8,50 79 37 130⁰
901 0860 8,60 8,60 84 40 130⁰
901 0870 8,70 8,70 84 40 130⁰
901 0880 8,80 8,80 84 40 130⁰
901 0890 8,90 8,90 84 40 130⁰
901 0900 9,00 9,00 84 40 130⁰
901 0910 9,10 9,10 84 40 130⁰
901 0920 9,20 9,20 84 40 130⁰
901 0930 9,30 9,30 84 40 130⁰
901 0940 9,40 9,40 84 40 130⁰
901 0950 9,50 9,50 84 40 130⁰
901 0960 9,60 9,60 89 43 130⁰
901 0970 9,70 9,70 89 43 130⁰
901 0980 9,80 9,80 89 43 130⁰
901 0990 9,90 9,90 89 43 130⁰
901 1000 10,00 10,00 89 43 130⁰
901 1020 10,20 10,20 89 43 130⁰
901 1050 10,50 10,50 89 43 130⁰
901 1100 11,00 11,00 95 47 130⁰
901 1150 11,50 11,50 95 47 130⁰
901 1200 12,00 12,00 102 51 130⁰
901 1250 12,50 12,50 102 51 130⁰
901 1300 13,00 13,00 102 51 130⁰
5 % Koboltlegering högeffektivt spiralborr med förstärkt kärna. Passar bra för att borra i rostfritt stål, syrafast stål, bladstål. Dessa borr lämpar sig bra för att användas i handhållna maskiner. DIN: 1897
901 0100