907 HSS-Co5 SPIRALBORR 3xd PZ 130° TiN

Referens: 907 0100
5 % Koboltlegering högeffektivt spiralborr med förstärkt kärna. Passar bra för att borra i rostfritt stål, syrafast stål, bladstål. Dessa borr lämpar sig bör för att användas i handhållna maskiner. Borren är TiN-beläggda. DIN: 1897
 

Artikel nr Diameter Totallängd Skärdjup Spetsvinkel
907 0100 1,00 26 6 130⁰
907 0110 1,10 28 7 130⁰
907 0120 1,20 30 8 130⁰
907 0130 1,30 30 8 130⁰
907 0140 1,40 32 9 130⁰
907 0150 1,50 32 9 130⁰
907 0160 1,60 34 10 130⁰
907 0170 1,70 34 10 130⁰
907 0180 1,80 36 11 130⁰
907 0190 1,90 36 11 130⁰
907 0200 2,00 38 12 130⁰
907 0210 2,10 38 12 130⁰
907 0220 2,20 40 13 130⁰
907 0230 2,30 40 13 130⁰
907 0240 2,40 43 14 130⁰
907 0250 2,50 43 14 130⁰
907 0260 2,60 43 14 130⁰
907 0270 2,70 46 16 130⁰
907 0280 2,80 46 16 130⁰
907 0290 2,90 46 16 130⁰
907 0300 3,00 46 16 130⁰
907 0310 3,10 49 18 130⁰
907 0320 3,20 49 18 130⁰
907 0330 3,30 49 18 130⁰
907 0340 3,40 52 20 130⁰
907 0350 3,50 52 20 130⁰
907 0360 3,60 52 20 130⁰
907 0370 3,70 52 20 130⁰
907 0380 3,80 55 22 130⁰
907 0390 3,90 55 22 130⁰
907 0400 4,00 55 22 130⁰
907 0410 4,10 55 22 130⁰
907 0420 4,20 55 22 130⁰
907 0430 4,30 58 24 130⁰
907 0440 4,40 58 24 130⁰
907 0450 4,50 58 24 130⁰
907 0460 4,60 58 24 130⁰
907 0470 4,70 58 24 130⁰
907 0480 4,80 62 26 130⁰
907 0490 4,90 62 26 130⁰
907 0500 5,00 62 26 130⁰
907 0510 5,10 62 26 130⁰
907 0520 5,20 62 26 130⁰
907 0530 5,30 62 26 130⁰
907 0540 5,40 66 28 130⁰
907 0550 5,50 66 28 130⁰
907 0560 5,60 66 28 130⁰
907 0570 5,70 66 28 130⁰
907 0580 5,80 66 28 130⁰
907 0590 5,90 66 28 130⁰
907 0600 6,00 66 28 130⁰
907 0610 6,10 70 31 130⁰
907 0620 6,20 70 31 130⁰
907 0630 6,30 70 31 130⁰
907 0640 6,40 70 31 130⁰
907 0650 6,50 70 31 130⁰
907 0660 6,60 70 31 130⁰
907 0670 6,70 70 31 130⁰
907 0680 6,80 74 34 130⁰
907 0690 6,90 74 34 130⁰
907 0700 7,00 74 34 130⁰
907 0710 7,10 74 34 130⁰
907 0720 7,20 74 34 130⁰
907 0730 7,30 74 34 130⁰
907 0740 7,40 74 34 130⁰
907 0750 7,50 74 34 130⁰
907 0760 7,60 79 37 130⁰
907 0770 7,70 79 37 130⁰
907 0780 7,80 79 37 130⁰
907 0790 7,90 79 37 130⁰
907 0800 8,00 79 37 130⁰
907 0810 8,10 79 37 130⁰
907 0820 8,20 79 37 130⁰
907 0830 8,30 79 37 130⁰
907 0840 8,40 79 37 130⁰
907 0850 8,50 79 37 130⁰
907 0860 8,60 84 40 130⁰
907 0870 8,70 84 40 130⁰
907 0880 8,80 84 40 130⁰
907 0890 8,90 84 40 130⁰
907 0900 9,00 84 40 130⁰
907 0910 9,10 84 40 130⁰
907 0920 9,20 84 40 130⁰
907 0930 9,30 84 40 130⁰
907 0940 9,40 84 40 130⁰
907 0950 9,50 84 40 130⁰
907 0960 9,60 89 43 130⁰
907 0970 9,70 89 43 130⁰
907 0980 9,80 89 43 130⁰
907 0990 9,90 89 43 130⁰
907 1000 10,00 89 43 130⁰
907 1020 10,20 89 43 130⁰
907 1050 10,50 89 43 130⁰
907 1100 11,00 95 47 130⁰
907 1150 11,50 95 47 130⁰
907 1200 12,00 102 51 130⁰
907 1250 12,50 102 51 130⁰
907 1300 13,00 102 51 130⁰
5 % Koboltlegering högeffektivt spiralborr med förstärkt kärna. Passar bra för att borra i rostfritt stål, syrafast stål, bladstål. Dessa borr lämpar sig bör för att användas i handhållna maskiner. Borren är TiN-beläggda. DIN: 1897
907 0100

Datablad

Längd
3xd
Material
HSS-Co5
Spetsvinkel
130⁰
Internkylkanal
Nej
Bearbetningsmaterial
Cu, Pl, INOX1, S2, GJ, Al, S4, S1, INOX2, S3
Beläggning
Ja