6156 HM SPIRALBORR 5xd N 118°

Referens: 6156 010
Spiralborr tillverkade i hårdmetall anpassat för värme motståndskraftigt stål, Cr-Ni stål, stål med hög kolhalt, gjutstål, mangan stål, brons, aluminium med hög halt silicium och andra svår arbetade material. DIN: 338
 

Artikel nr d1 Skärdjup Totallängd Spetsvinkel
6156 010 1,00 12 34 118°
6156 011 1,10 14 36 118°
6156 012 1,20 16 38 118°
6156 013 1,30 16 38 118°
6156 014 1,40 18 40 118°
6156 015 1,50 18 40 118°
6156 016 1,60 20 43 118°
6156 017 1,70 20 43 118°
6156 018 1,80 22 46 118°
6156 019 1,90 22 46 118°
6156 020 2,00 24 49 118°
6156 021 2,10 24 49 118°
6156 022 2,20 27 53 118°
6156 023 2,30 27 53 118°
6156 024 2,40 30 57 118°
6156 025 2,50 30 57 118°
6156 026 2,60 30 57 118°
6156 027 2,70 33 61 118°
6156 028 2,80 33 61 118°
6156 029 2,90 33 61 118°
6156 030 3,00 33 61 118°
6156 031 3,10 36 65 118°
6156 032 3,20 36 65 118°
6156 033 3,30 36 65 118°
6156 034 3,40 39 70 118°
6156 035 3,50 39 70 118°
6156 036 3,60 39 70 118°
6156 037 3,70 39 70 118°
6156 038 3,80 43 75 118°
6156 039 3,90 43 75 118°
6156 040 4,00 43 75 118°
6156 041 4,10 43 75 118°
6156 042 4,20 43 75 118°
6156 043 4,30 74 80 118°
6156 044 4,40 74 80 118°
6156 045 4,50 74 80 118°
6156 046 4,60 74 80 118°
6156 047 4,70 74 80 118°
6156 048 4,80 52 86 118°
6156 049 4,90 52 86 118°
6156 050 5,00 52 86 118°
6156 051 5,10 52 86 118°
6156 052 5,20 52 86 118°
6156 053 5,30 52 86 118°
6156 054 5,40 57 93 118°
6156 055 5,50 57 93 118°
6156 056 5,60 57 93 118°
6156 057 5,70 57 93 118°
6156 058 5,80 57 93 118°
6156 059 5,90 57 93 118°
6156 060 6,00 57 93 118°
6156 061 6,10 63 101 118°
6156 062 6,20 63 101 118°
6156 063 6,30 63 101 118°
6156 064 6,40 63 101 118°
6156 065 6,50 63 101 118°
6156 066 6,60 63 101 118°
6156 067 6,70 63 101 118°
6156 068 6,80 69 109 118°
6156 069 6,90 69 109 118°
6156 070 7,00 69 109 118°
6156 071 7,10 69 109 118°
6156 072 7,20 69 109 118°
6156 073 7,30 69 109 118°
6156 074 7,40 69 109 118°
6156 075 7,50 69 109 118°
6156 076 7,60 75 117 118°
6156 077 7,70 75 117 118°
6156 078 7,80 75 117 118°
6156 079 7,90 75 117 118°
6156 080 8,00 75 117 118°
6156 081 8,10 75 117 118°
6156 082 8,20 75 117 118°
6156 083 8,30 75 117 118°
6156 084 8,40 75 117 118°
6156 085 8,50 75 117 118°
6156 086 8,60 81 125 118°
6156 087 8,70 81 125 118°
6156 088 8,80 81 125 118°
6156 089 8,90 81 125 118°
6156 090 9,00 81 125 118°
6156 091 9,10 81 125 118°
6156 092 9,20 81 125 118°
6156 093 9,30 81 125 118°
6156 094 9,40 81 125 118°
6156 095 9,50 81 125 118°
6156 096 9,60 87 133 118°
6156 097 9,70 87 133 118°
6156 098 9,80 87 133 118°
6156 099 9,90 87 133 118°
6156 100 10,00 87 133 118°
6156 102 10,20 87 133 118°
6156 105 10,50 87 133 118°
6156 108 10,80 94 142 118°
6156 110 11,00 94 142 118°
6156 115 11,50 94 142 118°
6156 120 12,00 101 151 118°
6156 125 12,50 101 151 118°
6156 130 13,00 101 151 118°
6156 135 13,50 108 160 118°
6156 140 14,00 108 160 118°
6156 145 14,50 114 169 118°
6156 150 15,00 114 169 118°
6156 155 15,50 120 178 118°
6156 160 16,00 120 178 118°
Spiralborr tillverkade i hårdmetall anpassat för värme motståndskraftigt stål, Cr-Ni stål, stål med hög kolhalt, gjutstål, mangan stål, brons, aluminium med hög halt silicium och andra svår arbetade material. DIN: 338
6156 010

Datablad

Längd
5xd
Material
HM
Spetsvinkel
118°
Internkylkanal
Nej
Bearbetningsmaterial
S3, Cu, Pl, INOX1, S2, Ti, GJ, Al, S4, S1, INOX2
Beläggning
Nej