6156 HM SPIRALBORR 5xd N 118°

Referens: 6156 010
Spiralborr tillverkade i hårdmetall anpassat för värme motståndskraftigt stål, Cr-Ni stål, stål med hög kolhalt, gjutstål, mangan stål, brons, aluminium med hög halt silicium och andra svår arbetade material. DIN: 338
 

Artikel nr d1 d2 l1 l2 Spetsvinkel
6156 010 1,00 1,00 34 12 118°
6156 011 1,10 1,10 36 14 118°
6156 012 1,20 1,20 38 16 118°
6156 013 1,30 1,30 38 16 118°
6156 014 1,40 1,40 40 18 118°
6156 015 1,50 1,50 40 18 118°
6156 016 1,60 1,60 43 20 118°
6156 017 1,70 1,70 43 20 118°
6156 018 1,80 1,80 46 22 118°
6156 019 1,90 1,90 46 22 118°
6156 020 2,00 2,00 49 24 118°
6156 021 2,10 2,10 49 24 118°
6156 022 2,20 2,20 53 27 118°
6156 023 2,30 2,30 53 27 118°
6156 024 2,40 2,40 57 30 118°
6156 025 2,50 2,50 57 30 118°
6156 026 2,60 2,60 57 30 118°
6156 027 2,70 2,70 61 33 118°
6156 028 2,80 2,80 61 33 118°
6156 029 2,90 2,90 61 33 118°
6156 030 3,00 3,00 61 33 118°
6156 031 3,10 3,10 65 36 118°
6156 032 3,20 3,20 65 36 118°
6156 033 3,30 3,30 65 36 118°
6156 034 3,40 3,40 70 39 118°
6156 035 3,50 3,50 70 39 118°
6156 036 3,60 3,60 70 39 118°
6156 037 3,70 3,70 70 39 118°
6156 038 3,80 3,80 75 43 118°
6156 039 3,90 3,90 75 43 118°
6156 040 4,00 4,00 75 43 118°
6156 041 4,10 4,10 75 43 118°
6156 042 4,20 4,20 75 43 118°
6156 043 4,30 4,30 80 74 118°
6156 044 4,40 4,40 80 74 118°
6156 045 4,50 4,50 80 74 118°
6156 046 4,60 4,60 80 74 118°
6156 047 4,70 4,70 80 74 118°
6156 048 4,80 4,80 86 52 118°
6156 049 4,90 4,90 86 52 118°
6156 050 5,00 5,00 86 52 118°
6156 051 5,10 5,10 86 52 118°
6156 052 5,20 5,20 86 52 118°
6156 053 5,30 5,30 86 52 118°
6156 054 5,40 5,40 93 57 118°
6156 055 5,50 5,50 93 57 118°
6156 056 5,60 5,60 93 57 118°
6156 057 5,70 5,70 93 57 118°
6156 058 5,80 5,80 93 57 118°
6156 059 5,90 5,90 93 57 118°
6156 060 6,00 6,00 93 57 118°
6156 061 6,10 6,10 101 63 118°
6156 062 6,20 6,20 101 63 118°
6156 063 6,30 6,30 101 63 118°
6156 064 6,40 6,40 101 63 118°
6156 065 6,50 6,50 101 63 118°
6156 066 6,60 6,60 101 63 118°
6156 067 6,70 6,70 101 63 118°
6156 068 6,80 6,80 109 69 118°
6156 069 6,90 6,90 109 69 118°
6156 070 7,00 7,00 109 69 118°
6156 071 7,10 7,10 109 69 118°
6156 072 7,20 7,20 109 69 118°
6156 073 7,30 7,30 109 69 118°
6156 074 7,40 7,40 109 69 118°
6156 075 7,50 7,50 109 69 118°
6156 076 7,60 7,60 117 75 118°
6156 077 7,70 7,70 117 75 118°
6156 078 7,80 7,80 117 75 118°
6156 079 7,90 7,90 117 75 118°
6156 080 8,00 8,00 117 75 118°
6156 081 8,10 8,10 117 75 118°
6156 082 8,20 8,20 117 75 118°
6156 083 8,30 8,30 117 75 118°
6156 084 8,40 8,40 117 75 118°
6156 085 8,50 8,50 117 75 118°
6156 086 8,60 8,60 125 81 118°
6156 087 8,70 8,70 125 81 118°
6156 088 8,80 8,80 125 81 118°
6156 089 8,90 8,90 125 81 118°
6156 090 9,00 9,00 125 81 118°
6156 091 9,10 9,10 125 81 118°
6156 092 9,20 9,20 125 81 118°
6156 093 9,30 9,30 125 81 118°
6156 094 9,40 9,40 125 81 118°
6156 095 9,50 9,50 125 81 118°
6156 096 9,60 9,60 133 87 118°
6156 097 9,70 9,70 133 87 118°
6156 098 9,80 9,80 133 87 118°
6156 099 9,90 9,90 133 87 118°
6156 100 10,00 10,00 133 87 118°
6156 102 10,20 10,20 133 87 118°
6156 105 10,50 10,50 133 87 118°
6156 108 10,80 10,80 142 94 118°
6156 110 11,00 11,00 142 94 118°
6156 115 11,50 11,50 142 94 118°
6156 120 12,00 12,00 151 101 118°
6156 125 12,50 12,50 151 101 118°
6156 130 13,00 13,00 151 101 118°
6156 135 13,50 13,50 160 108 118°
6156 140 14,00 14,00 160 108 118°
6156 145 14,50 14,50 169 114 118°
6156 150 15,00 15,00 169 114 118°
6156 155 15,50 15,50 178 120 118°
6156 160 16,00 16,00 178 120 118°
Spiralborr tillverkade i hårdmetall anpassat för värme motståndskraftigt stål, Cr-Ni stål, stål med hög kolhalt, gjutstål, mangan stål, brons, aluminium med hög halt silicium och andra svår arbetade material. DIN: 338
6156 010