0902 HSS FÖRSÄNKARE 90° Z3 MK
Referens: 0902 150
HSS försänkare med 3 skär, 90⁰ vinkel, morsekona. DIN 335 D
Artikel nr | Diameter | Spetsdiameter | Totallängd | Vinkel | MK | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
0902 150 | 15 | 3.2 | 85 | 90° | 1 | 3 |
0902 165 | 16,5 | 3.2 | 85 | 90° | 1 | 3 |
0902 190 | 19 | 3.5 | 100 | 90° | 2 | 3 |
0902 205/1 | 20,5 | 3.5 | 90 | 90° | 1 | 3 |
0902 205 | 20,5 | 3.5 | 100 | 90° | 2 | 3 |
0902 250 | 25 | 3.8 | 106 | 90° | 2 | 3 |
0902 280 | 28 | 4 | 112 | 90° | 2 | 3 |
0902 300 | 30 | 4.2 | 112 | 90° | 2 | 3 |
0902 310 | 31 | 4.2 | 112 | 90° | 2 | 3 |
0902 340 | 34 | 4.5 | 118 | 90° | 2 | 3 |
0902 370 | 37 | 4.8 | 118 | 90° | 2 | 3 |
0902 400 | 40 | 10 | 140 | 90° | 3 | 3 |
0902 450 | 45 | 4.8 | 137 | 90° | 2 | 3 |
0902 500 | 50 | 14 | 150 | 90° | 3 | 3 |
0902 630 | 63 | 16 | 180 | 90° | 4 | 3 |
0902 800 | 80 | 22 | 190 | 90° | 4 | 3 |
0902 999 | 100 | 28 | 200 | 90° | 4 | 3 |
HSS försänkare med 3 skär, 90⁰ vinkel, morsekona. DIN 335 D
Datablad
- Material
- HSS
- Beläggning
- Nej
- Vinkel
- 90°