0907 HSS FÖRSÄNKARE 90° Z3 FUTURA
Referens: 0907 043
Vår utan tvekan mest sålda försänkare, tack vare sin beläggning klarar denna försänkare av så gott som alla material. HSS försänkare med 3 skär, 90⁰ vinkel, cylindriskt rakt skaft. Försänkarna har en TiAlN. DIN 335 C
Artikel nr | Diameter | Spetsdiameter | Skaftdiameter | Totallängd | Vinkel | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
0907 043 | 4,3 | 1.3 | 4 | 40 | 90° | 3 |
0907 050 | 5 | 1.5 | 4 | 40 | 90° | 3 |
0907 053 | 5,3 | 1.5 | 4 | 40 | 90° | 3 |
0907 058 | 5,8 | 1.5 | 5 | 45 | 90° | 3 |
0907 060 | 6 | 1.5 | 5 | 45 | 90° | 3 |
0907 063 | 6,3 | 1.5 | 5 | 45 | 90° | 3 |
0907 070 | 7 | 1.8 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 073 | 7,3 | 1.8 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 080 | 8 | 2 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 083 | 8,3 | 2 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 094 | 9,4 | 2.2 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 100 | 10 | 2.5 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 104 | 10,4 | 2.5 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0907 115 | 11,5 | 2.8 | 8 | 56 | 90° | 3 |
0907 124 | 12,4 | 2.8 | 8 | 56 | 90° | 3 |
0907 134 | 13,4 | 2.9 | 8 | 56 | 90° | 3 |
0907 144 | 14,4 | 2 | 8 | 60 | 90° | 3 |
0907 150 | 15 | 3.2 | 10 | 60 | 90° | 3 |
0907 165 | 16,5 | 3.2 | 10 | 60 | 90° | 3 |
0907 190 | 19 | 3.5 | 10 | 63 | 90° | 3 |
0907 205 | 20,5 | 3.5 | 10 | 63 | 90° | 3 |
0907 230 | 23 | 3.8 | 10 | 67 | 90° | 3 |
0907 250 | 25 | 3.8 | 10 | 67 | 90° | 3 |
0907 260 | 26 | 3.8 | 10 | 67 | 90° | 3 |
0907 280 | 28 | 4 | 12 | 71 | 90° | 3 |
0907 300 | 30 | 4.2 | 12 | 71 | 90° | 3 |
0907 310 | 31 | 4.2 | 12 | 71 | 90° | 3 |
0907 400 | 40 | 10 | 12 | 75 | 90° | 3 |
Vår utan tvekan mest sålda försänkare, tack vare sin beläggning klarar denna försänkare av så gott som alla material. HSS försänkare med 3 skär, 90⁰ vinkel, cylindriskt rakt skaft. Försänkarna har en TiAlN. DIN 335 C
Datablad
- Material
- HSS
- Beläggning
- Ja
- Vinkel
- 90°