0930 HSS FÖRSÄNKARE 90° Z3 SKAFT 3 PLAN
Referens: 0930 060
HSS försänkare med 3 skär, 90° vinkel. Skaft med 3 plan. DIN 335 C
Artikel nr | Diameter | Spetsdiameter | Skaftdiameter | Totallängd | Vinkel | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
0930 060 | 6 | 1.5 | 5 | 45 | 90° | 3 |
0930 063 | 6,3 | 1.5 | 5 | 45 | 90° | 3 |
0930 070 | 7 | 1.8 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 073 | 7,3 | 1.8 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 080 | 8 | 2 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 083 | 8,3 | 2 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 094 | 9,4 | 2.2 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 100 | 10 | 2.5 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 104 | 10,4 | 2.5 | 6 | 50 | 90° | 3 |
0930 115 | 11,5 | 2.8 | 8 | 56 | 90° | 3 |
0930 124 | 12,4 | 2.8 | 8 | 56 | 90° | 3 |
0930 134 | 13,4 | 2.9 | 8 | 56 | 90° | 3 |
0930 144 | 14,4 | 2 | 8 | 60 | 90° | 3 |
0930 150 | 15 | 3.2 | 10 | 60 | 90° | 3 |
0930 165 | 16,5 | 3.2 | 10 | 60 | 90° | 3 |
0930 190 | 19 | 3.5 | 10 | 63 | 90° | 3 |
0930 205 | 20,5 | 3.5 | 10 | 63 | 90° | 3 |
0930 230 | 23 | 3.8 | 10 | 67 | 90° | 3 |
0930 250 | 25 | 3.8 | 10 | 67 | 90° | 3 |
0930 260 | 26 | 3.8 | 10 | 67 | 90° | 3 |
0930 280 | 28 | 4 | 12 | 71 | 90° | 3 |
0930 300 | 30 | 4.2 | 12 | 71 | 90° | 3 |
0930 310 | 31 | 4.2 | 12 | 71 | 90° | 3 |
0930 400 | 40 | 10 | 12 | 75 | 90° | 3 |
HSS försänkare med 3 skär, 90° vinkel. Skaft med 3 plan. DIN 335 C
Datablad
- Material
- HSS
- Beläggning
- Nej
- Vinkel
- 90°