1N Tappborr HSS

Referens: 1N-10.0

Tappborr, HSS, Tol.p8

 

Artikelnr Ø D d1 L l1
1N-10.0 10.0 14.0 6.0 48 28
1N-10.5 10.5 14.0 6.0 48 28
1N-11.0 11.0 14.0 6.0 48 28
1N-11.5 11.5 14.0 6.0 48 28
1N-12.0 12.0 14.0 6.0 48 28
1N-12.5 12.5 14.0 6.0 48 28
1N-13.0 13.0 14.0 6.0 48 28
1N-13.5 13.5 14.0 6.0 48 28
1N-14.0 14.0 14.0 6.0 48 28
1N-14.5 14.5 14.0 6.0 48 28
1N-15.0 15.0 14.0 6.0 48 28
1N-15.5 15.5 14.0 6.0 48 28
1N-16.0 16.0 14.0 6.0 48 28
1N-16.5 16.5 14.0 6.0 48 28
1N-17.0 17.0 14.0 6.0 48 28
1N-17.5 17.5 14.0 6.0 48 28
1N-18.0 18.0 14.0 6.0 48 28
1N-18.5 18.5 14.0 6.0 48 28
1N-19.0 19.0 14.0 6.0 48 28
1N-19.5 19.5 14.0 6.0 48 28
1N-20.0 20.0 14.0 6.0 48 28
1N-20.5 20.5 14.0 6.0 48 28
1N-21.0 21.0 14.0 6.0 48 28
1N-21.5 21.5 14.0 6.0 48 28
1N-22.0 22.0 14.0 6.0 48 28
1N-22.5 22.5 14.0 6.0 48 28
1N-23.0 23.0 14.0 6.0 48 28
1N-23.5 23.5 14.0 6.0 48 28
1N-24.0 24.0 14.0 6.0 48 28
1N-24.5 24.5 14.0 6.0 48 28
1N-25.0 25.0 14.0 6.0 48 28
1N-25.5 25.5 14.0 6.0 48 28
1N-26.0 26.0 14.0 6.0 48 28
1N-26.5 26.5 14.0 6.0 48 28
1N-27.0 27.0 14.0 6.0 48 28
1N-27.5 27.5 14.0 6.0 48 28
1N-28.0 28.0 14.0 6.0 48 28
1N-28.5 28.5 14.0 6.0 48 28
1N-29.0 29.0 14.0 6.0 48 28
1N-29.5 29.5 14.0 6.0 48 28
1N-30.0 30.0 14.0 6.0 48 28
1N-30.5 30.5 14.0 6.0 48 28
1N-31.0 31.0 14.0 6.0 48 28
1N-32.0 32.0 14.0 6.0 48 28
1N-33.0 33.0 14.0 6.0 48 28
1N-34.0 34.0 14.0 6.0 48 28
1N-35.0 35.0 14.0 6.0 48 28
1N-36.0 36.0 14.0 6.0 48 28
1N-37.0 37.0 14.0 6.0 48 28
1N-38.0 38.0 14.0 6.0 48 28
1N-10.0