1WHV Tappborr Vändskär

Referens: 1WHV-20.0

Tappborr, Vändskär, Tol +-0.,

 

Artikelnr Ø D d1 L l1
1WHV-20.0 20.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-20.5 20.5 14.0 6.0 48 28
1WHV-21.0 21.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-21.5 21.5 14.0 6.0 48 28
1WHV-22.0 22.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-23.0 23.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-24.0 24.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-25.0 25.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-25.5 25.5 14.0 6.0 48 28
1WHV-26.0 26.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-27.0 27.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-28.0 28.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-29.0 29.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-30.0 30.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-30.5 30.5 14.0 6.0 48 28
1WHV-31.0 31.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-32.0 32.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-33.0 33.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-34.0 34.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-35.0 35.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-36.0 36.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-37.0 37.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-38.0 38.0 14.0 6.0 48 28
1WHV-20.0