1HA Tappborr HM

Referens: 1HA-12.0

Tappborr, Hårdmetall K10, Tol.p8

 

Artikelnr Ø D d1 L l1
1HA-12.0 12.0 14.0 6.0 48 28
1HA-12.5 12.5 14.0 6.0 48 28
1HA-13.0 13.0 14.0 6.0 48 28
1HA-13.5 13.5 14.0 6.0 48 28
1HA-14.0 14.0 14.0 6.0 48 28
1HA-14.5 14.5 14.0 6.0 48 28
1HA-15.0 15.0 14.0 6.0 48 28
1HA-15.5 15.5 14.0 6.0 48 28
1HA-16.0 16.0 14.0 6.0 48 28
1HA-16.5 16.5 14.0 6.0 48 28
1HA-17.0 17.0 14.0 6.0 48 28
1HA-17.5 17.5 14.0 6.0 48 28
1HA-18.0 18.0 14.0 6.0 48 28
1HA-18.5 18.5 14.0 6.0 48 28
1HA-19.0 19.0 14.0 6.0 48 28
1HA-19.5 19.5 14.0 6.0 48 28
1HA-20.0 20.0 14.0 6.0 48 28
1HA-20.5 20.5 14.0 6.0 48 28
1HA-21.0 21.0 14.0 6.0 48 28
1HA-21.5 21.5 14.0 6.0 48 28
1HA-22.0 22.0 14.0 6.0 48 28
1HA-22.5 22.5 14.0 6.0 48 28
1HA-23.0 23.0 14.0 6.0 48 28
1HA-23.5 23.5 14.0 6.0 48 28
1HA-24.0 24.0 14.0 6.0 48 28
1HA-24.5 24.5 14.0 6.0 48 28
1HA-25.0 25.0 14.0 6.0 48 28
1HA-25.5 25.5 14.0 6.0 48 28
1HA-26.0 26.0 14.0 6.0 48 28
1HA-26.5 26.5 14.0 6.0 48 28
1HA-27.0 27.0 14.0 6.0 48 28
1HA-27.5 27.5 14.0 6.0 48 28
1HA-28.0 28.0 14.0 6.0 48 28
1HA-28.5 28.5 14.0 6.0 48 28
1HA-29.0 29.0 14.0 6.0 48 28
1HA-30.0 30.0 14.0 6.0 48 28
1HA-30.5 30.5 14.0 6.0 48 28
1HA-31.0 31.0 14.0 6.0 48 28
1HA-32.0 32.0 14.0 6.0 48 28
1HA-33.0 33.0 14.0 6.0 48 28
1HA-34.0 34.0 14.0 6.0 48 28
1HA-35.0 35.0 14.0 6.0 48 28
1HA-36.0 36.0 14.0 6.0 48 28
1HA-37.0 37.0 14.0 6.0 48 28
1HA-38.0 38.0 14.0 6.0 48 28
1HA-12.0