6447 HM SPEED-CUT UNI HÖRNRADIE ALUNIT-S

Referens: 6447 0202

Speedcut hörnradiefräs i hårdmetall för universella applikationer. Kör allt från grovbearbetning till finbearbetning med samma verktyg. Differentialdelning för en smidig och vibbrationsfri fräsning och riktigt fin ytkvalitet. Höga skäregenskaper. Fräsarna har en Alunit-S-beläggning. DIN 6527L

 

Artikel nr d1 Radie d2 d3 l1 l2 l3 Z
6447 0202 2 0.2 4 1.95 40 5 10 3
6447 0203 2 0.3 4 1.95 40 5 10 3
6447 0303 3 0.3 6 2.9 57 8 14 4
6447 0305 3 0.5 6 2.9 57 8 14 4
6447 0405 4 0.5 6 3.8 57 11 16 4
6447 0410 4 1 6 3.8 57 11 16 4
6447 0505 5 0.5 6 4.7 57 13 18 4
6447 0510 5 1 6 4.7 57 13 18 4
6447 0515 5 1.5 6 4.7 57 13 18 4
6447 0605 6 0.5 6 5.6 57 13 21 4
6447 0610 6 1 6 5.6 57 13 21 4
6447 0615 6 1.5 6 5.6 57 13 23 4
6447 0620 6 2 6 5.6 57 13 21 4
6447 0805 8 0.5 8 7.5 63 19 27 4
6447 0810 8 1 8 7.5 63 19 27 4
6447 0815 8 1.5 8 7.5 63 19 27 4
6447 0820 8 2 8 7.5 63 19 27 4
6447 1005 10 0.5 10 9.5 72 22 32 4
6447 1010 10 1 10 9.5 72 22 32 4
6447 1015 10 1.5 10 9.5 72 22 32 4
6447 1020 10 2 10 9.5 72 22 32 4
6447 1205 12 0.5 12 11.5 83 26 38 4
6447 1210 12 1 12 11.5 83 26 38 4
6447 1215 12 1.5 12 11.5 83 26 38 4
6447 1220 12 2 12 11.5 83 26 38 4
6447 1225 12 2.5 12 11.5 83 26 38 4
6447 1230 12 3 12 11.5 83 26 38 4
6447 1610 16 1 16 15.5 92 32 44 4
6447 1615 16 1.5 16 15.5 92 32 44 4
6447 1620 16 2 16 15.5 92 32 44 4
6447 1630 16 3 16 15.5 92 32 44 4
6447 2010 20 1 20 19.5 104 38 54 4
6447 2015 20 1.5 20 19.5 104 38 54 4
6447 2020 20 2 20 19.5 104 38 54 4
6447 2025 20 2.5 20 19.5 104 38 54 4
6447 2040 20 4 20 19.5 104 38 54 4
6447 2050 20 5 20 19.5 104 38 54 4

Speedcut hörnradiefräs i hårdmetall för universella applikationer. Kör allt från grovbearbetning till finbearbetning med samma verktyg. Differentialdelning för en smidig och vibbrationsfri fräsning och riktigt fin ytkvalitet. Höga skäregenskaper. Fräsarna har en Alunit-S-beläggning. DIN 6527L

6447 0202