8547 HM SPEED-CUT UNI HÖRNRADIE TWINDUR

Referens: 8547 0202

Speedcut 4.0 hörnradiefräs i hårdmetall för universella applikationer. Kör allt från grovbearbetning till finbearbetning med samma verktyg. Differentialdelning för en smidig och vibbrationsfri fräsning och riktigt fin ytkvalitet. Höga skäregenskaper. Speedcut 4.0 sätter en ny standard inom fräsning. Fräsarna har en Twindur-beläggning. DIN 6527L

 

Artikel nr d1 Radie d2 d3 l1 l2 l3 Z
8547 0202 2 0.2 4 1.95 40 5 10 3
8547 0203 2 0.3 4 1.95 40 5 10 3
8547 0303 3 0.3 6 2.9 57 8 14 4
8547 0305 3 0.5 6 2.9 57 8 14 4
8547 0405 4 0.5 6 3.6 57 11 16 4
8547 0410 4 1 6 3.6 57 11 16 4
8547 0505 5 0.5 6 4.6 57 13 18 4
8547 0510 5 1 6 4.6 57 13 18 4
8547 0515 5 1.5 6 4.6 57 13 18 4
8547 0605 6 0.5 6 5.6 57 13 23 4
8547 0610 6 1 6 5.6 57 13 23 4
8547 0615 6 1.5 6 5.6 57 13 23 4
8547 0620 6 2 6 5.6 57 13 23 4
8547 0805 8 0.5 8 7.5 63 19 29 4
8547 0810 8 1 8 7.5 63 19 29 4
8547 0815 8 1.5 8 7.5 63 19 29 4
8547 0820 8 2 8 7.5 63 19 29 4
8547 1005 10 0.5 10 9.5 72 22 34 4
8547 1010 10 1 10 9.5 72 22 34 4
8547 1015 10 1.5 10 9.5 72 22 34 4
8547 1020 10 2 10 9.5 72 22 34 4
8547 1205 12 0.5 12 11.5 83 26 40 4
8547 1210 12 1 12 11.5 83 26 40 4
8547 1215 12 1.5 12 11.5 83 26 40 4
8547 1220 12 2 12 11.5 83 26 40 4
8547 1225 12 2.5 12 11.5 83 26 40 4
8547 1230 12 3 12 11.5 83 26 40 4
8547 1610 16 1 16 15 92 32 44 4
8547 1615 16 1.5 16 15 92 32 44 4
8547 1620 16 2 16 15 92 32 44 4
8547 1630 16 3 16 15 92 32 44 4
8547 2010 20 1 20 19 104 38 54 4
8547 2015 20 1.5 20 19 104 38 54 4
8547 2020 20 2 20 19 104 38 54 4
8547 2025 20 2.5 20 19 104 38 54 4
8547 2040 20 4 20 19 104 38 54 4
8547 2050 20 5 20 19 104 38 54 4

Speedcut 4.0 hörnradiefräs i hårdmetall för universella applikationer. Kör allt från grovbearbetning till finbearbetning med samma verktyg. Differentialdelning för en smidig och vibbrationsfri fräsning och riktigt fin ytkvalitet. Höga skäregenskaper. Speedcut 4.0 sätter en ny standard inom fräsning. Fräsarna har en Twindur-beläggning. DIN 6527L