7230 HM SPEED-CUT ALU HÖRNRADIE
Referens: 7230 0305
Speedcut fullradiefräs i hårdmetallav hög kvalitet speciellt anpassad för bearbetning av aluminium. Mittkärna för högsta stabilitet, god spån brytning samt bortförsel av spån tack vare en optimerad tillverknings slipnings metod, det ger en extremt jämn och slät yta. Mycket hög skär volym och överlägsen ytkvalitet på grund av dess unika skärkants geometri. DIN 6527L
Artikel nr | d1 | Radie | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7230 0305 | 3 | 0.5 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 16 | 3 |
7230 0405 | 4 | 0.5 | 6 | 3.8 | 57 | 11 | 18 | 3 |
7230 0505 | 5 | 0.5 | 6 | 4.7 | 57 | 13 | 20 | 3 |
7230 0510 | 5 | 1 | 6 | 4.7 | 57 | 13 | 20 | 3 |
7230 0605 | 6 | 0.5 | 6 | 5.6 | 57 | 13 | 20 | 3 |
7230 0610 | 6 | 1 | 6 | 5.6 | 57 | 13 | 20 | 3 |
7230 0805 | 8 | 0.5 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 25 | 3 |
7230 0810 | 8 | 1 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 25 | 3 |
7230 0820 | 8 | 2 | 8 | 7.5 | 63 | 19 | 25 | 3 |
7230 1005 | 10 | 0.5 | 10 | 9.5 | 72 | 22 | 30 | 3 |
7230 1010 | 10 | 1 | 10 | 9.5 | 72 | 22 | 30 | 3 |
7230 1020 | 10 | 2 | 10 | 9.5 | 72 | 22 | 30 | 3 |
7230 1210 | 12 | 1 | 12 | 11.5 | 83 | 26 | 36 | 3 |
7230 1220 | 12 | 2 | 12 | 11.5 | 83 | 26 | 36 | 3 |
7230 1230 | 12 | 3 | 12 | 11.5 | 83 | 26 | 36 | 3 |
7230 1610 | 16 | 1 | 16 | 15.5 | 92 | 32 | 42 | 3 |
7230 1620 | 16 | 2 | 16 | 15.5 | 92 | 32 | 42 | 3 |
Speedcut fullradiefräs i hårdmetallav hög kvalitet speciellt anpassad för bearbetning av aluminium. Mittkärna för högsta stabilitet, god spån brytning samt bortförsel av spån tack vare en optimerad tillverknings slipnings metod, det ger en extremt jämn och slät yta. Mycket hög skär volym och överlägsen ytkvalitet på grund av dess unika skärkants geometri. DIN 6527L