6077 HM FRÄS FUTURA Z4
Referens: 6077 010
Hårdmetall pinnfräs som är lämplig för bearbetning av material med medium till hög brottgräns. För fräsning av spår med långa djup, exakt passform så väl som både profil och ytfräsning. Höga skäregenskaper av spåning och smidig körning resulterar i en perfekt yta. Fräsarna har en Alunit-beläggning.
Artikel Nr | d1 | d2 | l1 | l2 | Fas | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
6077 010 | 1 | 1 | 38 | 5 | . | 4 |
6077 015 | 1,5 | 1,5 | 38 | 5 | . | 4 |
6077 020 | 2 | 2 | 38 | 8 | 0.04 | 4 |
6077 025 | 2,5 | 2,5 | 38 | 8 | 0.05 | 4 |
6077 030 | 3 | 3 | 38 | 12 | 0.05 | 4 |
6077 035 | 3,5 | 3,5 | 40 | 12 | 0.05 | 4 |
6077 040 | 4 | 4 | 40 | 12 | 0.06 | 4 |
6077 045 | 4,5 | 4,5 | 50 | 14 | 0.06 | 4 |
6077 050 | 5 | 5 | 50 | 14 | 0.06 | 4 |
6077 060 | 6 | 6 | 50 | 16 | 0.08 | 4 |
6077 070 | 7 | 7 | 60 | 20 | 0.10 | 4 |
6077 080 | 8 | 8 | 63 | 20 | 0.10 | 4 |
6077 090 | 9 | 9 | 67 | 20 | 0.12 | 4 |
6077 100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0.15 | 4 |
6077 120 | 12 | 12 | 73 | 22 | 0.15 | 4 |
6077 140 | 14 | 14 | 75 | 25 | 0.20 | 4 |
6077 160 | 16 | 16 | 82 | 28 | 0.20 | 4 |
6077 180 | 18 | 18 | 84 | 28 | 0.20 | 4 |
6077 200 | 20 | 20 | 104 | 35 | 0.25 | 4 |
Hårdmetall pinnfräs som är lämplig för bearbetning av material med medium till hög brottgräns. För fräsning av spår med långa djup, exakt passform så väl som både profil och ytfräsning. Höga skäregenskaper av spåning och smidig körning resulterar i en perfekt yta. Fräsarna har en Alunit-beläggning.