4608 HSS Uni/Inox Metric Hardur
Referens: 4608 020
Gängtapp tillverkad i pulverstål för gängning av genomgående hål. Detta är en mångsidig gängtapp som klarar de flesta material alldeles utmärkt men är speciellt anpassad för rostfritt Cr-Ni stål, legerat och olegerat stål med en brottgräns på upp till och med 1300N/mm2. Dessa gängtappar har en Harddur-beläggning. SpeedTap 4.0 sätter nya gränser inom gängning!
Artikel nr | d1 | P | d2 | l1 | l2 | l3 | a | Borr dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4608 020 | M 2 | 0.4 | 2.8 | 45 | 8 | - | 2.1 | 1.6 |
4608 025 | M 2,5 | 0.45 | 2.8 | 50 | 9 | - | 2.1 | 2.05 |
4608 030 | M 3 | 0,5 | 3.5 | 56 | 11 | 18 | 2.7 | 2.5 |
4608 040 | M 4 | 0,7 | 4.5 | 63 | 13 | 21 | 3.4 | 3.3 |
4608 050 | M 5 | 0.8 | 6 | 70 | 16 | 25 | 4.9 | 4.2 |
4608 060 | M 6 | 1 | 6 | 80 | 19 | 30 | 4.9 | 5 |
4608 080 | M 8 | 1.25 | 8 | 90 | 22 | 35 | 6.2 | 6.8 |
4608 100 | M 10 | 1.5 | 10 | 100 | 24 | 39 | 8 | 8.5 |
4608 120 | M 12 | 1.75 | 9 | 110 | 28 | - | 7 | 10.2 |
4608 140 | M 14 | 2 | 11 | 110 | 30 | - | 9 | 12 |
4608 160 | M 16 | 2 | 12 | 110 | 32 | - | 9 | 14 |
4608 200 | M 20 | 2.5 | 16 | 140 | 34 | - | 12 | 17.5 |
4608 240 | M 24 | 3 | 18 | 160 | 38 | - | 14.5 | 21 |
4608 270 | M 27 | 3 | 20 | 160 | 38 | - | 16 | 24 |
4608 300 | M 30 | 3.5 | 22 | 180 | 45 | - | 18 | 26.5 |
Gängtapp tillverkad i pulverstål för gängning av genomgående hål. Detta är en mångsidig gängtapp som klarar de flesta material alldeles utmärkt men är speciellt anpassad för rostfritt Cr-Ni stål, legerat och olegerat stål med en brottgräns på upp till och med 1300N/mm2. Dessa gängtappar har en Harddur-beläggning. SpeedTap 4.0 sätter nya gränser inom gängning!