6146 HM SPIRALBORR 3xd N 118°

Referens: 6146 005
Spiralborr tillverkade i hårdmetall anpassat för värme motståndskraftigt stål, Cr-Ni stål, stål med hög kolhalt, gjutstål, mangan stål, brons, aluminium med hög halt silicium och andra svår arbetade material. DIN: 6539
 

Artikel nr d1 Skärdjup Totallängd Spetsvinkel
6146 005 0,50 6 26 118⁰
6146 006 0,60 6 26 118⁰
6146 007 0,70 6 26 118⁰
6146 008 0,80 6 26 118⁰
6146 009 0,90 6 26 118⁰
6146 010 1,00 6 26 118⁰
6146 011 1,10 7 28 118⁰
6146 012 1,20 8 30 118⁰
6146 013 1,30 8 30 118⁰
6146 014 1,40 9 32 118⁰
6146 015 1,50 9 32 118⁰
6146 016 1,60 10 34 118⁰
6146 017 1,70 10 34 118⁰
6146 018 1,80 11 36 118⁰
6146 019 1,90 11 36 118⁰
6146 020 2,00 12 38 118⁰
6146 021 2,10 12 38 118⁰
6146 022 2,20 13 40 118⁰
6146 023 2,30 13 40 118⁰
6146 024 2,40 14 43 118⁰
6146 025 2,50 14 43 118⁰
6146 026 2,60 14 43 118⁰
6146 027 2,70 16 46 118⁰
6146 028 2,80 16 46 118⁰
6146 029 2,90 16 46 118⁰
6146 030 3,00 16 46 118⁰
6146 031 3,10 18 49 118⁰
6146 032 3,20 18 49 118⁰
6146 033 3,30 18 49 118⁰
6146 034 3,40 20 52 118⁰
6146 035 3,50 20 52 118⁰
6146 036 3,60 20 52 118⁰
6146 037 3,70 20 52 118⁰
6146 038 3,80 22 55 118⁰
6146 039 3,90 22 55 118⁰
6146 040 4,00 22 55 118⁰
6146 041 4,10 22 55 118⁰
6146 042 4,20 22 55 118⁰
6146 043 4,30 24 58 118⁰
6146 044 4,40 24 58 118⁰
6146 045 4,50 24 58 118⁰
6146 046 4,60 24 58 118⁰
6146 047 4,70 24 58 118⁰
6146 048 4,80 26 62 118⁰
6146 049 4,90 26 62 118⁰
6146 050 5,00 26 62 118⁰
6146 051 5,10 26 62 118⁰
6146 052 5,20 26 62 118⁰
6146 053 5,30 26 62 118⁰
6146 054 5,40 28 66 118⁰
6146 055 5,50 28 66 118⁰
6146 056 5,60 28 66 118⁰
6146 057 5,70 28 66 118⁰
6146 058 5,80 28 66 118⁰
6146 059 5,90 28 66 118⁰
6146 060 6,00 28 66 118⁰
6146 061 6,10 31 70 118⁰
6146 062 6,20 31 70 118⁰
6146 063 6,30 31 70 118⁰
6146 064 6,40 31 70 118⁰
6146 065 6,50 31 70 118⁰
6146 066 6,60 31 70 118⁰
6146 067 6,70 31 70 118⁰
6146 068 6,80 34 74 118⁰
6146 069 6,90 34 74 118⁰
6146 070 7,00 34 74 118⁰
6146 071 7,10 34 74 118⁰
6146 072 7,20 34 74 118⁰
6146 073 7,30 34 74 118⁰
6146 074 7,40 34 74 118⁰
6146 075 7,50 34 74 118⁰
6146 076 7,60 36 79 118⁰
6146 077 7,70 36 79 118⁰
6146 078 7,80 36 79 118⁰
6146 079 7,90 36 79 118⁰
6146 080 8,00 36 79 118⁰
6146 081 8,10 36 79 118⁰
6146 082 8,20 36 79 118⁰
6146 083 8,30 36 79 118⁰
6146 084 8,40 36 79 118⁰
6146 085 8,50 36 79 118⁰
6146 086 8,60 40 84 118⁰
6146 087 8,70 40 84 118⁰
6146 088 8,80 40 84 118⁰
6146 089 8,90 40 84 118⁰
6146 090 9,00 40 84 118⁰
6146 091 9,10 40 84 118⁰
6146 092 9,20 40 84 118⁰
6146 093 9,30 40 84 118⁰
6146 094 9,40 40 84 118⁰
6146 095 9,50 40 84 118⁰
6146 096 9,60 43 89 118⁰
6146 097 9,70 43 89 118⁰
6146 098 9,80 43 89 118⁰
6146 099 9,90 43 89 118⁰
6146 100 10,00 43 89 118⁰
6146 102 10,20 43 89 118⁰
6146 105 10,50 43 89 118⁰
6146 108 10,80 47 95 118⁰
6146 110 11,00 47 95 118⁰
6146 115 11,50 47 95 118⁰
6146 120 12,00 51 102 118⁰
6146 125 12,50 51 102 118⁰
6146 130 13,00 51 102 118⁰
6146 135 13,50 54 107 118⁰
6146 140 14,00 54 107 118⁰
6146 145 14,50 56 111 118⁰
6146 150 15,00 56 111 118⁰
6146 155 15,50 58 115 118⁰
6146 160 16,00 58 115 118⁰
6146 165 16,50 60 119 118⁰
6146 170 17,00 60 119 118⁰
6146 175 17,50 62 123 118⁰
6146 180 18,00 62 123 118⁰
6146 185 18,50 64 127 118⁰
6146 190 19,00 64 127 118⁰
6146 195 19,50 66 131 118⁰
6146 200 20,00 66 131 118⁰
Spiralborr tillverkade i hårdmetall anpassat för värme motståndskraftigt stål, Cr-Ni stål, stål med hög kolhalt, gjutstål, mangan stål, brons, aluminium med hög halt silicium och andra svår arbetade material. DIN: 6539
6146 005

Datablad

Längd
3xd
Material
HM
Spetsvinkel
118⁰
Internkylkanal
Nej
Bearbetningsmaterial
S3, Cu, Pl, INOX1, S2, Ti, GJ, Al, S4, S1, INOX2
Beläggning
Nej