5210 HM MASKINBROTSCH

Referens: 5210 014

Konisk maskinbrotsch för järn och järnfria metaller, syntetiska material hårda som mjuka. Hög spiralstigning (45°) som passar för brotschning av koniska stift. Den skärande delen har avsmalande tolerans motsvarande ”Taper Angle Tolerances Class AT 8” enligt DIN 7178 del 1. Passar så väl för enskilda arbeten som större serier. DIN: 2179

 

Artikel nr d1 Skärdjup Skaftdiameter Totallängd Skärlängd Z
5210 014 1,4 H7 22 4 50 9 3
5210 015 1,5 H7 22 4 50 9 3
5210 016 1,6 H7 22 4 50 9 3
5210 018 1,8 H7 22 4 50 9 4
5210 020 2,0 H7 22 4 50 9 4
5210 022 2,2 H7 22 4 50 9 4
5210 025 2,5 H7 32 4 60 16 4
5210 028 2,8 H7 28 4 64 17 6
5210 030 3,0 H7 28 4 64 17 6
5210 032 3,2 H7 34 4 68 18 6
5210 035 3,5 H7 35 4 74 20 6
5210 040 4,0 H7 45 4 77 21 6
5210 045 4,5 H7 52 6 82 23 6
5210 050 5,0 H7 58 6 93 26 6
5210 055 5,5 H7 57 6 93 26 6
5210 060 6,0 H7 57 6 93 26 6
5210 065 6,5 H7 65 8 101 28 6
5210 070 7,0 H7 73 8 109 31 6
5210 075 7,5 H7 73 8 109 31 6
5210 080 8,0 H7 81 8 117 33 6
5210 085 8,5 H7 81 10 117 33 6
5210 090 9,0 H7 85 10 125 36 6
5210 095 9,5 H7 85 10 125 36 6
5210 100 10,0 H7 93 10 133 38 6
5210 105 10,5 H7 93 10 133 38 6
5210 110 11,0 H7 93 10 133 38 6
5210 115 11,5 H7 102 10 142 41 6
5210 120 12,0 H7 111 10 151 44 6
5210 140 14,0 H7 114 14 160 47 8
5210 160 16,0 H7 124 14 170 52 8
5210 180 18,0 H7 136 14 182 56 8
5210 200 20,0 H7 147 16 195 60 8

Konisk maskinbrotsch för järn och järnfria metaller, syntetiska material hårda som mjuka. Hög spiralstigning (45°) som passar för brotschning av koniska stift. Den skärande delen har avsmalande tolerans motsvarande ”Taper Angle Tolerances Class AT 8” enligt DIN 7178 del 1. Passar så väl för enskilda arbeten som större serier. DIN: 2179

5210 014

Datablad

Material
HM
Bearbetningsmaterial
Al, INOX1, S1, Ti, S3, Cu, S4, INOX2, S2, GJ
Beläggning
Nej